본인이 직접 내원하셔야 하며 신분확인을 위해 주민등록증 또는 신분증이 있어야 합니다. 본인이 내원하지 못할 경우, 대리인에게 위임장 및 수진자 인감증명서를 지참하여야 합니다
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
검사료 | 코로나 검사 | COVID19 | 코로나검사 Kit | 9,000 |
검사료 | 인플루엔자 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
25,000 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2012 | 도수치료 25 | 70,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2013 | 도수치료 52 | 130,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2014 | 도수치료 50 | 90,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2015 | 도수치료 75 | 110,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2016 | 도수치료 100 | 130,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2017 | 도수치료 77 | 150,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2018 | 도수치료 102 | 170,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2019 | 도수치료 127 | 190,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2020 | 도수치료 45 | 100,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | A2021 | 도수치료 25 + 체외충격파 1 | 120,000 |
처치및수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파 1(2000타) | 50,000 |
처치및수술료 | 체외충격파치료 | SZ084-1 | 체외충격파 2(3000타) | 70,000 |
처치및수술료 | 체외충격파치료 | SZ084-2 | 체외충격파 3(4000타) | 100,000 |
이학요법료 | 신장분사치료 | V2020 | 신장분사치료-Cryo(냉각치료) | 20,000 |
이학요법료 | 언어치료 | MZ006-1 | 소아 언어치료 | 35,000 |
이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 성인 언어치료 | 70,000 |
기능검사료 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 150,000 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
기타 | V1000 | 환의(상,하의) | 30,000 |
기타 | V1022 | Chest binder(가슴억제대) | 22,000 |
기타 | ZADD1 | 보호자식 | 5,000 |
기타 | ZADD2 | 공기밥 | 1,000 |
치료재료대 | ZC12 | 복대 | 5,000 |
치료재료대 | ZC18 | 발목보호대 | 10,000 |
치료재료대 | ZC19 | 손목보호대 | 10,000 |
치료재료대 | V1002 | 픽스몰 | 8,000 |
치료재료대 | V1003 | 석고신발 | 8,000 |
치료재료대 | V1012 | 팔걸이 (ARM SLING) | 3,000 |
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | |
---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
V05 | 헤파비아주 | 50,000 |
V06 | 메리트디주(콜레칼시페롤) | 30,000 |
V07 | 하이코민주사 2ml | 15,000 |
V08 | 신델라주(티옥트산) | 25,000 |
V09 | 아르믹스 250ML | 35,000 |
BCOM | 판비콤프주 4ml | 500 |
670601941 | 진코발주 5ml(은행엽엑스) | 15,000 |
643601400 | 유락신연고 50g | 3,200 |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 800 |
653400540 | 마데카솔분말 | 8,000 |
EUVAX-B | (B형간염)유박스비프리필드주 1ml | 15,000 |
INFLUENZA | (독감)녹십자 지씨플루 | 30,000 |
VAC001 | (자궁경부암)가다실9가 | 180,000 |
VAC007 | (자궁경부암)가다실4가 | 140,000 |
VAC002 | (파상풍)아다셀프리필드시린지(0.5m) | 40,000 |
VAC003 | (폐렴구균)박스뉴반스15가 | 110,000 |
VAC004 | (A형간염)보령 프리필드주 1ml | 50,000 |
VAC005 | (대상포진)싱그릭스주 | 200,000 |
A0001 | 중성어혈 약침(1cc) | 10,000 |
A0007 | 황련해독 약침(1cc) | 10,000 |
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | |
---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 |
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 |
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 |
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 |
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 |
PDZ070001 | 장애정도 심사용 진단서(신체적장애)-뇌병변,지체장애 | 15,000 |
PDZ070002 | 장애정도 심사용 진단서(정신적장애) | 15,000 |
PDZ090002 | 입원확인서 | 3,000 |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ100000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 |
PDZ110004 | CD COPY | 10,000 |
PDZ110101 | 진료기록부사본(5장기준) | 1,000 |
PDZ110102 | 진료기록부사본(추가1장당) | 100 |
PDZ160000 | 제증명사본 | 1,000 |
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 |
PDZ010004 | 채용신체검사(검사비용포함-일반) | 20,000 |
소견서 | 일반소견서 | 3,000 |
C42 | 노인장기요양의사소견서-면제 | - |
C41 | 노인장기요양의사소견서-100% | 52,870 |
C30 | 노인장기요양의사소견서-10% (의료급여 및 저소득층) | 5,280 |
C29 | 노인장기요양의사소견서-20% | 10,570 |
후유장애 | 후유장애진단서 | 100,000 |
비고:진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음 (단, 채용 신체검사서 제외)
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 |
비고:진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음 (단, 채용 신체검사서 제외)